Extended SI Prefixes
| Large Prefix | Small Prefix | Value |
|---|---|---|
| deka- (da) | deci- (d) | 10^1 |
| hecta- (h) | centi- (c) | 10^2 |
| kilo- (k) | milli- (m) | 10^3 |
| decakilo- (dak) | decimilli- (dm) | 10^4 |
| hectakilo- (hk) | centimilli- (cm) | 10^5 |
| mega- (M) | micro- (µ) | 10^6 |
| decamega- (daM) | decimicro- (dµ) | 10^7 |
| hectamega- (hM) | centimicro- (cµ) | 10^8 |
| giga- (G) | nano- (n) | 10^9 |
| decagiga- (daG) | decinano- (dn) | 10^10 |
| hectagiga- (hG) | centinano- (cn) | 10^11 |
| tera- (T) | pico- (p) | 10^12 |
| decatera- (daT) | decipico- (dp) | 10^13 |
| hectatera- (hT) | centipico- (cp) | 10^14 |
| peta- (P) | femto- (f) | 10^15 |
| decapeta- (daP) | decifemto- (df) | 10^16 |
| hectapeta- (hP) | centifemto- (cf) | 10^17 |
| exa- (E) | atto- (a) | 10^18 |
| decaexa- (daE) | deciatto- (da) | 10^19 |
| hectaexa- (hE) | centiatto- (ca) | 10^20 |
| zetta- (Z) | zepto- (z) | 10^21 |
| decazetta- (daZ) | decizepto- (dz) | 10^22 |
| hectazetta- (hZ) | centizepto- (cz) | 10^23 |
| yotta- (Y) | yocto- (y) | 10^24 |
| decayotta- (daY) | deciyocto- (dy) | 10^25 |
| hectayotta- (hY) | centiyocto- (cy) | 10^26 |
| ronna- (R) xenna- (X) | ronto- (r) xono- (x) | 10^27 |
| decaronna- (daR) decaxenna- (daX) | decironto- (dr) decixono- (dx) | 10^28 |
| hectaronna- (hR) hectaxenna- (hX) | centironto- (cr) centixono- (cx) | 10^29 |
| quetta- (Q) weka- (W) | quecto- (q) wekto- (w) | 10^30 |
| decaquetta- (daQ) decaweka- (daW) | deciquecto- (dq) deciwekto- (dw) | 10^31 |
| hectaquetta- (hQ) hectaweka- (hW) | centiquecto- (cq) centiwekto- (cw) | 10^32 |
| kiloquetta- (kQ) vunda- (V) vendeka- (Vd) | milliquecto- (mq) veco- (v) vundeco- (vd) | 10^33 |
| megaquetta- (MQ) unda- (U) urdeca- (Ud) | microquecto- (µq) unto- (u) dedeco- (ud) | 10^36 |
| gigaquetta- (GQ) toreda- (Trd) tradeca- (Td) | nanoquecto- (nq) trekto- (t) tradeco- (trd) | 10^39 |
| teraquetta- (TQ) sorta- (S) terdeca- (Td) | picoquecto- (pq) sotro- (s) sattuordeco- (sad) | 10^42 |
| petaquetta- (PQ) rinta- (R) pendeca- (Pd) | femtoquecto- (fq) rimto- (r) suindeco- (sid) | 10^45 |
| exaquetta- (EQ) quexa- (Q) exdeca- (Ed) | attoquecto- (aq) quekto- (q) vexdeco- (vxd) | 10^48 |
| zettaquetta- (ZQ) pepta- (Pp) zendeca- (Zd) | zeptoquecto- (zq) pekro- (pk) zeptendeco- (zd) | 10^51 |
| yottaquetta- (YQ) ocha- (O) yodeca- (Yd) | yoctoquecto- (yq) otro- (o) yoctodeco- (yd) | 10^54 |
| ronnaquetta- (RQ) nena- (N) xendeca- (Xd) | rontoquecto- (rq) nekto- (n) xondeco- (xd) | 10^57 |
| minga- (Mi) diaka- (Dk) | mikto- (mk) fisinto- (fs) | 10^60 |
| luma- (L) diakena- (DkN) | lunto- (l) fisintilli- (fsm) | 10^63 |
| kema- (K) diacoda- (DkD) | kentro- (kn) fisintiro- (fsµ) | 10^66 |
| jretta- (J) diactra- (DkTr) | jretto- (j) fisintano- (fsn) | 10^69 |
| iqatta- (I) diactera- (DkT) | iqatto- (i) fisintico- (fsp) | 10^72 |
| huitta- (H) diacpeta- (DkP) | huitto- (hu) fisintemto- (fsf) | 10^75 |
| gatextta- (Gt) diakecta- (DkE) | gatextto- (gt) fisintatto- (fsa) | 10^78 |
| feqesa- (F) diaczeta- (DkZ) | feqeso- (f) fisintepto- (fsz) | 10^81 |
| enscenda- (E) diakyota- (DkY) | enscendo- (e) fisintocto- (fsy) | 10^84 |
| desyta- (D) diacxena- (DkX) | desyto- (ds) fisintono- (fsx) | 10^87 |
| ceanata- (C) triaka- (Trk) | ceanato- (cn) trasinto- (trs) | 10^90 |
| bevvgta- (B) triakena- (TrkE) | bevvgto- (b) trasintilli- (trsm) | 10^93 |
| avta- (A) triacoda- (TrkD) | avto- (a) trasintiro- (trsµ) | 10^96 |
| triactra- (TrkTr) | trasintano- (trsn) | 10^99 |
| teraka- (Tk) | sadrinto- (sar) | 10^120 |
| penaka- (Pk) | suindinto- (sin) | 10^150 |
| exaka- (Ek) | vexinto- (vxn) | 10^180 |
| zetaka- (Zk) | zepinto- (zpn) | 10^210 |
| yotaka- (Yk) | yocinto- (ycn) | 10^240 |
| xenaka- (Xk) | xoninto- (xnn) | 10^270 |
| hota- (Ht) | kento- (kn) | 10^300 |
Comments
Post a Comment